施設使用料
【加算について】
有料催事(入場料や参加費等を徴収する催事)や商業利用(営利を目的とする催事等)の場合は、その催しの開場から終演(終了)までの時間が属する使用時間区分について、施設使用料が加算料金となります。詳しくは注意事項のページをご覧ください。
プラザホール
| 使用時間区分 | 午前区分 | 午後区分 | 夜間区分 | |
| 使用日 | 利用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 通常料金 | 10,700円 | 16,000円 | 21,500円 |
| 加算料金 | 21,400円 | 32,000円 | 43,000円 | |
| 土日祝 | 通常料金 | 12,800円 | 19,300円 | 25,800円 |
| 加算料金 | 25,600円 | 38,600円 | 51,600円 | |
プラザホール(熊本市民使用直前割引)
使用希望日の30日〜14日前までの申込み(仮予約〜お支払い完了まで)で、熊本市民(在住・在勤・在学)※ に対して下記の割引料金を適用します。
| 使用時間区分 | 午前区分 | 午後区分 | 夜間区分 | |
| 使用日 | 利用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 通常料金 | 7,400円 | 11,200円 | 15,000円 |
| 加算料金 | 14,800円 | 22,400円 | 30,000円 | |
| 土日祝 | 通常料金 | 8,900円 | 13,500円 | 18,000円 |
| 加算料金 | 17,800円 | 27,000円 | 36,000円 | |
※ 使用者が、熊本市内に住所を有する個人又は熊本市内に所在地を有する法人その他の団体であること、または、熊本市内に所在地を有する法人その他団体に通勤する個人もしくは熊本市内に所在地を有する学校に通学する個人であること。
多目的室
| 使用時間区分 | 午前区分 | 午後区分 | 夜間区分 |
| 利用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
|---|---|---|---|
| 通常料金 | 3,900円 | 5,100円 | 6,200円 |
| 加算料金 | 7,800円 | 10,200円 | 12,400円 |
| 通常料金 | ※ 2,600円 | ※ 3,300円 | ※ 4,000円 |
| 加算料金 | ※ 5,200円 | ※ 6,600円 | ※ 8,000円 |
※プラザホールと同時に使用する場合の使用料
会議室
| 使用時間区分 | 午前区分 | 午後区分 | 夜間区分 | |
| 会議室名 | 利用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|
| A会議室 | 通常料金 | 2,600円 | 3,400円 | 4,100円 |
| 加算料金 | 5,200円 | 6,800円 | 8,200円 | |
| B会議室 | 通常料金 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
| 加算料金 | 5,600円 | 7,400円 | 9,000円 | |
| C会議室 | 通常料金 | 2,000円 | 2,700円 | 3,400円 |
| 加算料金 | 4,000円 | 5,400円 | 6,800円 | |
| D会議室 | 通常料金 | 1,700円 | 2,300円 | 2,700円 |
| 加算料金 | 3,400円 | 4,600円 | 5,400円 | |
託児室(専用使用)
| 使用時間区分 | 午前区分 | 午後区分 | 夜間区分 |
| 利用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
|---|---|---|---|
| - |
部屋貸し不可 (施設で一時預かりを実施) |
1,900円 | |
附属設備使用料(会議室・多目的室)
1区分の使用を1回として計算します。
| 施設名 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
| A会議室 |
音響装置 ・ワイヤレスマイク2本,有線マイク2本 ※A会議室とB会議室を同時に使用する場合にのみ、音響装置の使用ができます。 |
1式 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
|
プロジェクター ・EPSON 3800ルーメン (HDMI端子対応) ※プロジェクター設置台あり ※A会議室とB会議室を同時に使用する場合にのみ、音を出すことができます。 (A会議室単独使用の場合は映像のみ) |
1台 | 1,000円 | |
| 多目的室 |
音響装置 ・DVD,CD,VHS,MD ・ワイヤレスマイク2本,有線マイク2本 |
1式 | 1,000円 |
|
プロジェクター ・EPSON 3800ルーメン (HDMI端子対応) |
1台 | 1,000円 | |
| アップライトピアノ(カワイ K-6) ※借用される場合は、使用日の3日前までにご連絡ください。連絡なしでの借用は不可。 |
1台 | 300円 | |
| その他 |
移動式プロジェクター ・EPSON 3600ルーメン/1台 (HDMI端子対応) ・EPSON 3200ルーメン/2台 (HDMI端子対応) ※3台しかありませんので先着順になります。 |
1台 | 1,000円 |
|
移動式拡声装置 (ワイヤレスマイク2本) ※1台しかありませんので先着順になります。 |
1台 | 1,000円 | |
|
持込器具電気料 ※プロジェクターやパソコン、その他の電気機器を持ち込む場合 |
1kw毎に | 300円 | |
|
スクリーン(縦 152㎝ × 横 202㎝) ※各会議室、多目的室の天井に備え付けあり |
1台 | 無料 |
【注意事項】
■パソコン本体、プロジェクターとの接続に必要なディスプレイケーブル、変換器等は使用者でご準備ください。
■混線の恐れがあるため、ワイヤレスマイクの持ち込みは不可。
附属設備使用料(プラザホール)
1区分の使用を1回として計算します。
| 種目 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
| 大道具類 | 平台 | 1枚 | 150円 |
|---|---|---|---|
| 箱馬 | 1個 | 50円 | |
| 開き足 | 1脚 | 100円 | |
| 仮設ステージ(脚枠,ブレス及びケコミ) | 1組 | 450円 | |
| 屏風 | 1双 | 1,000円 | |
| 音響反射板 | 1組 | 3,000円 | |
| 指揮台(譜面台付) | 1組 | 300円 | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 50円 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 300円 | |
| 雛壇用階段 | 1台 | 300円 | |
| 上敷 | 1枚 | 200円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 | |
| 毛せん | 1枚 | 300円 | |
| めくり台 | 1台 | 200円 | |
| 洋舞マット | 1枚 | 500円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,000円 | |
| 演台(花台,司会台付) | 1組 | 500円 | |
| 国旗(木枠付) | 1枚 | 300円 | |
| 市旗(木枠付) | 1枚 | 300円 | |
| ステージバトン | 1本 | 100円 | |
| 音響器具類 | 音響調整装置 | 1台 | 2,000円 |
| ワイヤレス送受信機 | 1CH | 1,000円 | |
| ダイナミックマイク | 1本 | 500円 | |
| コンデンサーマイク | 1本 | 800円 | |
| CDプレイヤー,MDプレイヤー | 1台 | 1,000円 | |
| カセットデッキ | 1台 | 1,000円 | |
| エフェクター | 1台 | 1,000円 | |
| モニタースピーカー | 1台 | 1,000円 | |
| ステージスピーカー | 1式 | 1,000円 | |
| マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
| 照明器具類 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 700円 | |
| サスペンションライト | 1列 | 2,000円 | |
| サイドフロントライト | 1台 | 300円 | |
| スポットライト(1kw) | 1台 | 300円 | |
| スポットライト(500w) | 1台 | 200円 | |
| パーライト(1kw) | 1台 | 300円 | |
| パーライト(500w) | 1台 | 200円 | |
| ピンスポット | 1台 | 2,000円 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1,000円 | |
| 先玉 | 1個 | 100円 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,000円 | |
| スモークマシン | 1台 | 1,000円 | |
| 照明スタンド | 1本 | 100円 | |
| カラーフィルター | 1枚 | 50円 | |
| 幕類 | 紗幕 | 1枚 | 1,000円 |
| 黒幕 | 1枚 | 1,000円 | |
| 大黒幕 | 1組 | 1,000円 | |
| 中割幕 | 1組 | 1,000円 | |
| ホリゾント幕 | 1枚 | 1,000円 | |
| ジョーゼット幕 | 1枚 | 1,000円 | |
| 映像機器類 | プロジェクター | 1台 | 4,000円 |
| プロジェクター(移動式) | 1台 | 1,000円 | |
| DVDプレイヤー | 1台 | 1,000円 | |
| DVDレコーダー | 1台 | 1,000円 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 1,000円 | |
| 仮設スクリーン | 1台 | 500円 | |
| 楽器類 | ピアノ(YAMAHA CFⅢS) | 1台 | 5,000円 |
| その他の 器具類 |
展示パネル | 1台 | 100円 |
| 長机 | 1台 | 100円 | |
| 椅子 | 1脚 | 50円 | |
| 持込器具電気料 | 1kw毎に | 300円 | |
| 空調(冷房・暖房) ※ホールのみ | 1時間 | 2,200円 |